Deducerile personale vor fi acordate după reguli noi din ianuarie 2023

Deducerile personale

Conform OG 16/2022 publicată vineri, 15 iulie, sistemul de acordare a deducerilor personale în cazul salariaților a fost revizuit complet, cu aplicabilitate de anul viitor.

Ordonanța stabilește că, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, deducerile personale vor avea 2 componente:

  • Deducerea personală de bază
  • Deducerea personală suplimentară

Cum se acordă deducerea personală de bază?

Astfel, contribuabilii care realizează un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului, inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit tabelului de mai jos.

În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

Persoane aflate în întreținere  
fără 1 persoana 2 persoane 3 persoane 4 și peste  
Venit brut lunar Procent din salariul minim Procent din salariul minim Procent din salariul minim Procent din salariul minim Procent din salariul minim
de la…. la…
1 salariul minim 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 45,00%
salariul minim + 1 leu salariul minim + 50 lei 19,50% 24,50% 29,50% 34,50% 44,50%
salariul minim + 51 lei salariul minim + 100 lei 19,00% 24,00% 29,00% 34,00% 44,00%
salariul minim + 101 lei salariul minim + 150 lei 18,50% 23,50% 28,50% 33,50% 43,50%
salariul minim + 151 lei salariul minim + 200 lei 18,00% 23,00% 28,00% 33,00% 43,00%
salariul minim + 201 lei salariul minim + 250 lei 17,50% 22,50% 27,50% 32,50% 42,50%
salariul minim + 251 lei salariul minim + 300 lei 17,00% 22,00% 27,00% 32,00% 42,00%
salariul minim + 301 lei salariul minim + 350 lei 16,50% 21,50% 26,50% 31,50% 41,50%
salariul minim + 351 lei salariul minim + 400 lei 16,00% 21,00% 26,00% 31,00% 41,00%
salariul minim + 401 lei salariul minim + 450 lei 15,50% 20,50% 25,50% 30,50% 40,50%
salariul minim + 451 lei salariul minim + 500 lei 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00%
salariul minim + 501 lei salariul minim + 550 lei 14,50% 19,50% 24,50% 29,50% 39,50%
salariul minim + 551 lei salariul minim + 600 lei 14,00% 19,00% 24,00% 29,00% 39,00%
salariul minim + 601 lei salariul minim + 650 lei 13,50% 18,50% 23,50% 28,50% 38,50%
salariul minim + 651 lei salariul minim + 700 lei 13,00% 18,00% 23,00% 28,00% 38,00%
salariul minim + 701 lei salariul minim + 750 lei 12,50% 17,50% 22,50% 27,50% 37,50%
salariul minim + 751 lei salariul minim + 800 lei 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 37,00%
salariul minim + 801 lei salariul minim + 850 lei 11,50% 16,50% 21,50% 26,50% 36,50%
salariul minim + 851 lei salariul minim + 900 lei 11,00% 16,00% 21,00% 26,00% 36,00%
salariul minim + 901 lei salariul minim + 950 lei 10,50% 15,50% 20,50% 25,50% 35,50%
salariul minim + 951 lei salariul minim + 1.000 lei 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 35,00%
salariul minim +1001 lei salariul minim + 1.050 lei 9,50% 14,50% 19,50% 24,50% 34,50%
salariul minim + 1.051 lei salariul minim + 1.100 lei 9,00% 14,00% 19,00% 24,00% 34,00%
salariul minim + 1.101 lei salariul minim + 1.150 lei 8,50% 13,50% 18,50% 23,50% 33,50%
salariul minim + 1.151 lei salariul minim + 1.200 lei 8,00% 13,00% 18,00% 23,00% 33,00%
salariul minim + 1.201 lei salariul minim + 1.250 lei 7,50% 12,50% 17,50% 22,50% 32,50%
salariul minim + 1.251 lei salariul minim + 1.300 lei 7,00% 12.00% 17,00% 22,00% 32,00%
salariul minim + 1.301 lei salariul minim + 1.350 lei 6,50% 11,50% 16,50% 21,50% 31,50%
salariul minim + 1.351 lei salariul minim + 1.400 lei 6,00% 11,00% 16,00% 21,00% 31,00%
salariul minim + 1.401 lei salariul minim + 1.450 lei 5,50% 10,50% 15,50% 20,50% 30,50%
salariul minim + 1.451 lei salariul minim + 1.500 lei 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00%
salariul minim + 1.501 lei salariul minim + 1.550 lei 4,50% 9,50% 14,50% 19,50% 29,50%
salariul minim + 1.551 lei salariul minim + 1.600 lei 4,00% 9,00% 14,00% 19,00% 29,00%
salariul minim + 1.601 lei salariul minim + 1.650 lei 3,50% 8,50% 13,50% 18,50% 28,50%
salariul minim + 1.651 lei salariul minim + 1.700 lei 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 28,00%
salariul minim + 1.701 lei salariul minim + 1.750 lei 2,50% 7,50% 12,50% 17,50% 27,50%
salariul minim + 1.751 lei salariul minim + 1.800 lei 2,00% 7.00% 12,00% 17,00% 27,00%
salariul minim + 1.801 lei salariul minim + 1.850 lei 1,50% 6,50% 11,50% 16,50% 26,50%
salariul minim + 1.851 lei salariul minim + 1.900 lei 1,00% 6,00% 11,00% 16,00% 26,00%
salariul minim + 1.901 lei salariul minim + 1.950 lei 0,50% 5,50% 10,50% 15,50% 25,50%
salariul minim + 1.951 lei salariul minim + 2.000 lei 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00%

Contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii ce depășesc nivelul reprezentând un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară nu vor beneficia de deducere personală de bază.

Cui i se acordă deducerea personală de bază?

”Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, deducerea personală de bază se atribuie unui singur angajat

Conform pct. 40 (6) care modifică art. 77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ”În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți.”

Atenție însă că pentru copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, care sunt considerați conform legii ”întreținuți” ambii părinți pot beneficia de deducere personală de bază dacă veniturile acestora se încadrează în plafoanele menționate anterior. ”Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.”

Deducerea personală de bază se acordă pentru anul fiscal în care acestea au fost întreținute

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute, iar perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Cum se acordă deducerea personală suplimentară?

Deducerea personală suplimentară se va acorda astfel:

  • 15% din salariul de bază minim brut pe țară pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
  • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui (adoptatorului, celui ce îl are în plasament sau tutelă) care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Deducerea personală suplimentară de 100 de lei lunar se va acorda doar unuia dintre părinți, în cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului la școală și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de aceste documente, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

În prezent, Codul fiscal stabilește că salariații care au un venit lunar brut de până la 1.950 de lei, inclusiv, pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1.310 lei, în funcție numărul de persoane aflate în întreținere.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus, iar pentru cei cu venituri brute de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

Deducerile personale vor fi calculate după noile reguli prevăzute OG 16/2022 începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Photo credit – freepik.com

Noutăți